添加時間: | 2020-10-29 14:43:49 |
---|
介紹:
橢圓齒輪流量計:容積式流量計的一種
,特別適合于重油、聚乙烯醇
、樹脂等粘度較高介質(zhì)的流量測量
,所以橢圓齒輪流量計一般也稱油表
。橢圓齒輪流量計為純機械原理流量計
,******本安型適用各種危險場合
,就地顯示和脈沖發(fā)迅器遠傳輸出功能
橢圓齒輪流量計的詳細介紹
橢圓齒輪流量計的詳細資料: |
A型 鑄鐵橢圓齒輪流量計,廣泛用于各種油品及對鑄鐵不腐蝕液體介質(zhì)的計量 ,用于高壓 、低腐蝕性介質(zhì)的計量 B型 廣泛用于有較強腐蝕性液體介質(zhì),如酸、堿、鹽及有機化合物等的計量 ◆技術(shù)數(shù)據(jù) 普通鑄鐵型(A)、鑄鋼型(E)、不銹鋼型(B) |
項目 型號 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||
公稱壓力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍 mh | |||||||
型號 精度等級 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||
公稱口徑(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
瀏覽:
上一篇:無
下一篇:無

-
掃描訪問手機版