添加時間: | 2020-10-30 14:18:18 |
---|
介紹:
與兩節(jié)式熱電偶/熱電阻和雙金屬溫度計配套使用,保護(hù)熱電偶/熱電阻和雙金屬溫度計正常工作
。且可用于高壓高流速場合。2
、特點(diǎn) 全部參照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計
盲孔加工
與設(shè)備同期制造和安裝
不同壓力等級,可滿足不同需要。
3
、主要技術(shù)參數(shù)公稱壓力:一般是指在常溫下
,保護(hù)管所能承受的靜態(tài)外壓而不破裂。允許工作壓力不僅與保護(hù)管材料,直徑,壁厚有關(guān),且與其結(jié)構(gòu)形式,安裝方法及被測介質(zhì)的流速,種類有關(guān)。水壓實(shí)驗(yàn):對保護(hù)管的耐壓和泄露檢查有要求時,須對保護(hù)管進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)壓力為保護(hù)管耐壓等級的 15 倍。 X 射線探傷試驗(yàn):對保護(hù)管的壁厚
,偏心距等項(xiàng)目檢查有要求時
,須按用戶要求進(jìn)行檢查
。
4
、型號命名方法:
T H 02 A B | |||
熱安裝套管 | 連接形式 | 序 號 | 套管材質(zhì) |
01 螺紋連接式 02 法蘭連接式 03 焊 接 式 | A | 無(未標(biāo)注) 1Cr18Ni9Ti A 304 B 316 C 316L D 其它 |
5
、保護(hù)管材質(zhì)及選用
材 質(zhì) | 使 用 溫 度℃ | 特 點(diǎn) 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200 — 800 | 具有高溫耐腐蝕 ,通常作為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200 — 800 | 低碳含量 ,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200 — 750 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
316L | -200 — 750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
蒙乃爾 MonelK500 | -100 — 700 | 鎳銅合金,具有良好耐晶間腐蝕性,適用于強(qiáng)硫酸等腐蝕性場合 |
哈氏合金 H.Alloy-276 | -100 — 700 | 具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
Incone1600 | -100 — 1000 | 鎳鉻鐵合金,具有優(yōu)良高溫抗氧化性,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200 — 1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0 — 1100 | 鎳基高溫合金鋼 ,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性 ,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3039 | 0 — 1300 | 鎳基高溫合金鋼 ,具有優(yōu)良抗氧化性 ,耐腐蝕性 ,通常作為耐熱鋼使用 |
高鋁質(zhì) | 0 — 1300 | 工業(yè)陶瓷管,具有優(yōu)良抗氧化性 ,耐腐蝕性 |
鋼玉管 | 0 — 1600 | 工業(yè)陶瓷管,具有優(yōu)良抗氧化性 ,耐腐蝕性 |
3YC52 | 0 — 1300 | 高溫合金 ,具有優(yōu)良抗氧化性 ,耐腐蝕性 ,機(jī)械性能好 ,適用于高溫場所 |
二硅化鉬MoSi2 | 0 — 1600 | 具有優(yōu)良抗氧化性 ,耐腐蝕性,機(jī)械性能好 ,適用于高溫場所 |
6
、選型須知
1)型號
2)套管代號
3)插入深度
4)套管材料
例:裝配熱電偶
,活絡(luò)管接頭式
-
掃描訪問手機(jī)版
Copyright ?:安徽宇慧自動化儀表有限公司 皖I(lǐng)CP備17000520號-1